标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 111503003531110484/2024-06955 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 2024 年国家“双随机”监督抽查工作总结 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-11-13 16:11:34 |
文 号: | 111503003531110484/2024-06955 |
索引号: | 111503003531110484/2024-06709 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市卫健委 2024 年度 “双随机 、一公开”抽查工作总结 | ||
发文机关: | 乌海市卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-11-04 16:04:34 |
文 号: | 111503003531110484/2024-06709 |
索引号: | 111503000115559929/2024-05827 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局关于报送2024年上半年“双随机、一公开”工作情况总结的函 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2024-09-20 10:58:55 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2024-03234 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市民政局持续加强社会组织“双随机、 一公开”抽查检查 | ||
发文机关: | 无 | 发布时间: | 2024-04-25 17:55:10 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2024-02219 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市民政局开展2024年度上半年社会组织“双随机、一公开”跨部门联合检查工作 | ||
发文机关: | 发布时间: | 2024-04-11 17:04:24 | |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2024-04630 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 关于开展2024年度社会组织“双随机、一公开”跨部门联合抽查检查的通知 | ||
发文机关: | 乌海市民政局 | 发布时间: | 2024-03-22 10:34:37 |
文 号: | 乌民发〔2024〕18号 |
索引号: | 111503003531110484/2024-01631 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委员会 2024 年度跨部门 联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-03-14 18:15:17 |
文 号: | 2024-03-14 |
索引号: | 111503003531110484/2024-01621 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委 2024 年度“双随机、一公开”内部监 管抽查工作计划 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-03-13 19:33:56 |
文 号: | 111503003531110484/2024-01621 |
索引号: | 111503000115551753/2024-01179 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市商务局2024年度部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | ||
发文机关: | 商务局 | 发布时间: | 2024-02-26 15:24:34 |
文 号: | 暂无 |
索引号: | 111503000115547383/2024-00843 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 2024年乌海市统计局“双随机、一公开”工作抽查计划 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2024-02-05 10:12:23 |
文 号: | 1 |
索引号: | 111503003531110484/2023-13959 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委 2023 年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-12-11 16:13:51 |
文 号: | 2023-11-10 |
索引号: | 111503003531110484/2023-12899 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫生健康委2023 年度“双随机、一公开”监督抽查工作公示 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-11-17 15:55:37 |
文 号: | 20231117 |
索引号: | 111503003531110484/2023-11936 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市卫健委 2023 年“双随机、一公开” 抽查工作总结 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-11-10 11:02:16 |
文 号: | 111503003531110484/2023-11936 |
索引号: | 111503000115547383/2023-10909 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市统计局关于2023年“双随机、一公开”统计执法检查情况的通报 | ||
发文机关: | 统计局 | 发布时间: | 2023-10-30 17:47:27 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2023-10567 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局关于2023年上半年“双随机、一公开”工作情况的报告 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-27 17:07:01 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503000115559929/2023-10552 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市交通运输局2023年“双随机、一公开”及跨部门联合检查工作计划 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-27 16:45:28 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554455T/2023-09493 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 市民政局开展2023年度下半年社会组织 “双随机、一公开”跨部门联合检查工作 | ||
发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2023-10-16 15:25:44 |
文 号: |
索引号: | 111503000115559929/2023-13588 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市道路运输行业第三季度“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表 | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-09 15:44:07 |
文 号: | 0 |
索引号: | 111503000115559929/2023-13586 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌海市道路运输行业“双随机、一公开”工作组织开展情况及结果统计表(跨部门联合抽查) | ||
发文机关: | 交通运输局 | 发布时间: | 2023-10-09 15:39:48 |
文 号: | 0 |
索引号: | 11150300011554455T/2023-08508 | 信息分类: | 双随机一公开 |
标 题: | 乌达区民政局开展第三季度“双随机、一公开”检查 | ||
发文机关: | 民政局 | 发布时间: | 2023-09-26 15:15:24 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com